详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
结构类型 | 台式 | 自动化程度 | 半自动 |
适用领域 | 制药 | 操作方式 | 连续接触式 |
分类 | 连续式 | 萃取方式 | 液-液萃取 |
冷阱容积 | 30L |
THC-1036系列超声波振动棒的作用:
1.超声波振动棒系列产品可配套于各种精油提取,中药提取,天然色素提取,油脂提取。
2.实验室高校研究所应用。化学物质搅拌,细胞粉碎,物质分散和凝聚。
3.化工行业,超声波乳化和匀化,超声波原有油的破乳。
4.水处理行业,污染水值的降解。
5.食品和化妆品行业,酒类醇化。
6.石墨烯行业,石墨烯分散,石墨烯纳米物质提取。
THC-1036系列超声波振动棒技术参数:
规格型号 | 直径 | 长度 | 材质 | 功率 | 频率(可选) | 电源电压 |
THC-101 | 51mm | 180mm | SUS304 | 180W | 40KHz/28KHz | 220V |
THC--106 | 61mm | 300mm | SUS304 | 360W | 40KHz/28KHz | 220V |
THC-1012 | 61mm | 550mm | SUS304 | 720w | 40KHz/28KHz | 220V |
THC-1018 | 61mm | 750mm | SUS304 | 1080W | 40KHz/28KHz | 220V |
THC-1024 | 61mm | 1000mm | SUS304 | 1440W | 40KHz/28KHz | 220V |
THC-1036 | 61mm | 1520mm | SUS304 | 2160W | 40KHz/28KHz | 220V |
留言询价
- 上一篇:数控超声波清洗机主要性能
- 下一篇:TH-100QDE实验室洗瓶机